Jordi Riera. Ya es oficial el roster del “USA Team” para la próxima edición del Nike Hoop Summit de este año, que se celebrará el 12 de abril en la ciudad americana de Porland.
El Nike Hoop Summit para los que no lo conozcan consiste en un encuentro entre los mejores jugadores High School de Estados Unidos que constituyen el USA Team y entre los mejores porspects de todo el mundo, que constituyen el World Team.
En este prestigioso evento han participado grandes estrellas del baloncesto actual como el francés Tony Parker o el alemán Dirk Nowitzki o los americanos Kevin Garnett o Kevin Love. En la edición anterior el World Team venció a la selección USA por 112 a 98 con 27 tantos para Jean Charles Livio, actual jugador del Asvel Villarbuane francés y 17 de la estrella NCAA, Andrew Wiggins. Por parte del USA Team destacaron los 22 puntos del alero de Duke Jabari Parker.
Para intentar volver alzarse con el título el Team USA estará dirigido por Mike Jones, entrenador de DeMatha Catholic High Schoo, y sus asistentes serán Cory Alexander y Boo Williams.
Estos son los 10 elegidos para representar al conjunto americano:
PLAYER NAME | POSITION | HEIGHT / WEIGHT | DATE OF BIRTH | HIGH SCHOOL / COLLEGE | HOMETOWN |
---|---|---|---|---|---|
Cliff Alexander | F | 6-9 / 230 | November 16, 1995 | Curie Metropolitan H.S. / Kansas* | Chicago, IL |
Joel Berry II | G | 6-1 / 185 | March 1, 1995 | Lake Highland Prep School / North Carolina* | Apopka, FL |
James Blackmon, Jr. | G | 6-2 / 175 | April 24, 1995 | Marian H.S. / Indiana* | Fort Wayne, IN |
Stanley Johnson | F | 6-7 / 226 | May 29, 1996 | Mater Dei H.S. / Arizona* | Fullerton, CA |
Tyus Jones | G | 6-0 / 171 | May 10, 1996 | Apple Valley H.S. / Duke* | Apple Valley, MN |
Jahlil Okafor | C | 6-10 / 260 | December 15, 1995 | Whitney Young H.S. / Duke* | Chicago, IL |
Kelly Oubre | F | 6-7 / 190 | December 9, 1995 | Findlay Prep (NV) / Kansas* | Fort Bend, TX |
Theo Pinson | F | 6-6 / 185 | November 5, 1995 | Wesleyan Christian Academy / North Carolina* | Greensboro, NC |
Myles Turner | C | 6-11 / 240 | March 24, 1996 | Trinity H.S. / Undecided | Bedford, TX |
Justise Winslow | F | 6-6 / 210 | March 24, 1996 | St. John’s School / Duke* | Houston, TX |
One comment on “Definido el USA Team para el Nike Hoop Summit 2014”