número | jugador | equipo |
---|---|---|
nº1 | Willy Hernángomez | Real Madrid (ACB) |
nº2 | Oriol Paulí | Herbalife Gran Canaria (ACB) |
nº3 | Sebas Sáiz | Ole Miss (NCAA D1) |
nº4 | Edgar Vicedo | Movistar Estudiantes (ACB) |
nº5 | Darío Brizuela | Movistar Estudiantes (ACB) |
nº6 | Alberto Díaz | Unicaja Málaga (ACB) |
nº7 | Josep Pérez | Força Lleida (Leb Oro) |
nº8 | Miquel Salvó | Club Oviedo Baloncesto (Leb Oro) |
nº9 | Albert Homs | Prat Joventut (Leb Oro) |
nº10 | Javier Marín | Club Ovierdo Baloncesto (Leb Oro) |
nº11 | Adrían Chapela | Xuven Cambados (Leb Plata) |
nº12 | Carlos Toledo | Cáceres Baloncesto (Leb Oro) |
nº13 | Javier Lacunza | Florida Atlantic(NCAA D1) |
nº14 | Borja Mendía | Zornotza (Leb Plata) |
nº15 | Dani Martínez | CB Tarragona (Leb Plata) |
nº16 | Carlos Poyatos | Bahía San Agustín (EBA/Leb Oro) |
nº17 | David Saynsbury | Movistar Estudiantes (EBA) |
nº18 | Gerard Sevillano | Força Lleida (Leb Oro) |
nº19 | Sergio Valdeolmillos | Academy Of Art (NCAA D2) |
nº20 | Luís Becerra | Kentucky Wesley (NCAA D2) |
*Clicando en el nombre de cada jugador podréis acceder a información detallada de cada jugador, con trayectoria, estadística, scout y vídeo en la mayoría de jugadores.